頭の運動 〜クイズでIQ&右脳を鍛えよう!〜

No. カテゴリ タイトル 投稿者 投稿日時
014615 未選択 ☆瞬殺クイズ1 EHP 2002/08/31(Sat) 02:12:16
014627 未選択 ☆瞬殺クイズ2 EHP 2002/08/31(Sat) 08:39:45
014630 未選択 ☆瞬殺クイズ3 EHP 2002/08/31(Sat) 09:54:23
014634 未選択 難易度★★☆です1(前編) ヘイルン 2002/08/31(Sat) 10:56:34
014641 未選択 漢字〜2 ニャロメ 2002/08/31(Sat) 11:21:36
014691 未選択 ならべかえ? あきら 2002/08/31(Sat) 17:06:07
014692 未選択 どんな事になった? ヘイルン 2002/08/31(Sat) 17:17:34
014746 あるなし あるない10 EHP 2002/09/01(Sun) 19:39:27
014747 未選択 いくらでしょう? ぷよ 2002/09/01(Sun) 19:57:20
014754 未選択 吹雪の中で NASA 2002/09/01(Sun) 21:25:14
014758 未選択 ☆クイズ4 EHP 2002/09/01(Sun) 22:04:05
014769 あるなし あるない11 EHP 2002/09/01(Sun) 23:57:30
014782 未選択 漢字クイズ テンメイ 2002/09/02(Mon) 14:49:52
014805 未選択 クイズ×3 きりう 2002/09/02(Mon) 20:18:33
014807 未選択 爆弾解除問題1 ヘイルン 2002/09/02(Mon) 20:37:15
014814 未選択 四つの数 UMA 2002/09/02(Mon) 21:01:55
014817 未選択 NO TITLE unknow(9 2002/09/02(Mon) 21:46:38
014827 あるなし あるない12 EHP 2002/09/02(Mon) 22:48:15
014828 あるなし 2度目のあるなしです・・・ はっぴぃ 2002/09/02(Mon) 22:49:52
014841 未選択 4つの数? a103net 2002/09/03(Tue) 00:59:40
014845 未選択 何の数? ヘイルン 2002/09/03(Tue) 06:56:27
014850 未選択 ひっかけ コエモン 2002/09/03(Tue) 14:41:51
014857 未選択 NO TITLE みぃ 2002/09/03(Tue) 15:55:13
014862 あるなし あなたの名字もあるかも? ピッポ 2002/09/03(Tue) 19:34:10
014871 未選択 NO TITLE ゆか 2002/09/03(Tue) 20:13:09
014881 あるなし あるなし問題 BBQ 2002/09/03(Tue) 22:24:19
014885 未選択 迷路必勝法!? ぷよ 2002/09/03(Tue) 23:25:01
014890 未選択 暗号風。 伊藤赤 2002/09/03(Tue) 23:40:38
014896 未選択 NO TITLE すも 2002/09/04(Wed) 01:08:49
014904 未選択 共通するもの すも 2002/09/04(Wed) 01:45:46



問題No.014814

四つの数

UMA (2002/09/02(Mon) 21:01:55)

ここに異なる四つの数字を大きい順に並べた数、ABCDがある。
この数から小さい順に並べたDCBAを引いた所、その答えの四桁の数字が、AとBとCとDになった。そのような四つの数、ABCDとは何か?

注 例えば9421は、9421ー1249=8163で、同じ数が一つしかないので不正解。

 
どら (2002/09/02(Mon) 21:21:41)

どもども

「7641」ですね。

※カンニングしましたー


 
黒ラベル (2002/09/02(Mon) 21:40:59)

5桁の数でもこういうのはあるのでしょうか。
気になります。


 
EHP (2002/09/02(Mon) 22:32:05)

9桁ならありますよ。
987654321−123456789=864197532

でも5桁は知らない・・・。

 
ぷよ (2002/09/02(Mon) 23:43:08)

5桁についていちおう一般化して解いてみましたが、なかったです。
6桁以上は場合分けが多すぎてやる気がおこりません。

 
ぷよ (2002/09/03(Tue) 15:50:40)

え〜、学校で授業のあいだにいろいろしてみました。
結果、2,3,5,6,7,8桁のいずれの場合もなかったです。
4桁も1通りしかなかったです。残念。


 
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。


参加型クイズ

入門IQ/右脳クイズ

鑑定・診断系

その他のコンテンツ

お問い合わせ等

QRコード
頭の運動
【モバイル版】