頭の運動 〜クイズでIQ&右脳を鍛えよう!〜

No. カテゴリ タイトル 投稿者 投稿日時
039593 未選択 =を成り立たせよう! ヤギ 2004/05/06(Thu) 22:19:35
039618 未選択 サメの兄弟が喧嘩したら?? マイコ 2004/05/07(Fri) 14:21:38
039624 未選択 アルファベットで2問 越智月久 2004/05/07(Fri) 16:53:41
039630 パズル 漢字パズル ヤギ 2004/05/07(Fri) 17:37:08
039640 未選択 私はだあれ? まる王子 2004/05/07(Fri) 19:10:00
039641 未選択 解かる人にはすぐ解かる早い者勝ちクイズ。 トミーQ 2004/05/07(Fri) 19:12:10
039643 パズル サム・ロイドのパズル6 S.angel 2004/05/07(Fri) 19:48:11
039655 なぞなぞ 思わせぶりなぞなぞ 天井勇親 2004/05/07(Fri) 20:34:11
039657 未選択 小学2年生も、説明で、わかる問題 駅弁 2004/05/07(Fri) 20:41:03
039659 未選択 NO TITLE 通りすがり 2004/05/07(Fri) 21:04:08
039690 未選択 お化けの問題です jjj 2004/05/08(Sat) 04:04:48
039715 未選択 熟語 通りすがり 2004/05/08(Sat) 10:20:58
039720 未選択 □には何が入るでしょう、シリーズ(三問) 通りすがり 2004/05/08(Sat) 14:05:59
039722 パズル マッチ棒移動の問題 通りすがり 2004/05/08(Sat) 14:13:01
039727 未選択 NO TITLE TALLER 2004/05/08(Sat) 15:21:31
039741 未選択 ラブレターの返事 おとと 2004/05/08(Sat) 18:55:29
039753 なぞなぞ なぞなぞ 富士通 2004/05/08(Sat) 22:04:24
039765 あるなし あるなしクイズを考えてみました 通りすがり 2004/05/08(Sat) 23:24:21
039776 未選択 大阪の店先に並んだ・・・ 伊藤赤 2004/05/09(Sun) 01:10:27
039782 なぞなぞ なぞなぞ2 富士通 2004/05/09(Sun) 08:04:32
039789 未選択 解かる人にはすぐ解かる早い者勝ちクイズ トミーQ 2004/05/09(Sun) 11:02:07
039798 未選択 パイはいくつ?? 駅弁 2004/05/09(Sun) 13:31:37
039809 未選択 数字を並べる ババロア 2004/05/09(Sun) 16:58:52
039813 未選択 当て字クイズ ほにゃみ 2004/05/09(Sun) 19:56:15
039825 未選択 隠れキリシタンを探せ! 天井勇親 2004/05/10(Mon) 00:31:25
039865 未選択 オレは女 まる王子 2004/05/12(Wed) 09:21:07
039866 パズル カナダからのパズル 越智月久 2004/05/12(Wed) 09:28:42
039872 未選択 覆面算o(^▽^)o ほにゃみ 2004/05/12(Wed) 14:13:27
039883 未選択 この式が成り立つのは△=何? zuka 2004/05/12(Wed) 19:40:36
039890 未選択 暗号 S.angel 2004/05/12(Wed) 22:04:26



問題No.039657

小学2年生も、説明で、わかる問題

駅弁 (2004/05/07(Fri) 20:41:03)

どうも、こんにちわ。初めての投稿です。これから、よろしくおねがいします。

次の数字は、規則にしたがって、並んでいる。□に入る数字は何か?
 4 5 6 7 8 9
 61 52 63 □ 46 18

ヒントはいくらでも出します。


 
通りすがり (2004/05/07(Fri) 20:50:10)

94ですか?

 
おとと (2004/05/07(Fri) 22:01:25)

なるほど、94ですね。
(図表モードにしないと分かりにくいかも)

 
 (2004/05/07(Fri) 22:28:11)

すみません、ヒントお願いします!!
一の位は456789の規則に並んでいますが、十の位が??です

 
おとと (2004/05/07(Fri) 22:43:19)

前述しましたが、こうしてみたほうが わかりやすいかも。
(多分、これが作者の意図とおもわれ)

 4 5 6 7 8 9
 61 52 63 □ 46 18


 
sige (2004/05/07(Fri) 22:47:20)

94ですね。
ちなみに11は121ですね。

 
 (2004/05/07(Fri) 23:00:25)

まだわかりません・・・
一の位、十の位は関係ないのでしょうか?
小学2年生以下ですみません(泣)

 
三原ジュン (2004/05/07(Fri) 23:05:12)

下の数字をさかさまに読むとわかりやすいですよ(^^)

 
 (2004/05/07(Fri) 23:08:48)

三原神様
ありがとうございました!すごくよくわかりました(笑)
わかると、なんだーーーって感じですけど、とても楽しかったです。



 
じゅうべえ (2004/05/08(Sat) 04:16:03)

94か
ちなみに3は9だねw

 
natsu (2004/05/08(Sat) 09:45:13)

意外と盲点をつかれました。


 
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。


参加型クイズ

入門IQ/右脳クイズ

鑑定・診断系

その他のコンテンツ

お問い合わせ等

QRコード
頭の運動
【モバイル版】