頭の運動 〜クイズでIQ&右脳を鍛えよう!〜

No. カテゴリ タイトル 投稿者 投稿日時
000997 未選択 あの彼からの2問目 akira 2002/11/08(Fri) 23:49:26
001013 教えて 教えてください..... かじ 2002/11/12(Tue) 22:45:45
001021 教えて 教えて下さい。過去問調べても分かりませんでした。 ドットちゃん 2002/11/16(Sat) 14:13:55
001022 未選択 解けたら天才!ってか誰も分かる人おらんやろなァ ラーメン太郎 2002/11/16(Sat) 14:51:08
001023 未選択 おせぇてー ラーメン太郎 2002/11/16(Sat) 14:59:17
001036 教えて 教えてください。 タク 2002/11/20(Wed) 22:06:44
001038 教えて お気に入りを教えてください。 ミサト 2002/11/21(Thu) 13:38:14
001041 教えて 教えてください まま 2002/11/23(Sat) 01:14:12
001045 教えて 教えておくれ〜 pootn 2002/11/25(Mon) 01:59:11
001049 未選択 某S大学入試問題 ドラゴン 2002/11/25(Mon) 21:57:06
001063 未選択 デジタル数字の19…友人の解答編追加 くう 2002/11/30(Sat) 12:40:31
001066 未選択 暗号・・・ 都庁 2002/11/30(Sat) 15:16:59
001068 未選択 作って下さ→い!!! ポポ 2002/11/30(Sat) 23:10:47
001071 未選択 「作って!」って? さぷり 2002/12/01(Sun) 01:25:54
001077 未選択 発音記号 az 2002/12/01(Sun) 18:33:11
001084 未選択 暗号の・・・ 都庁 2002/12/03(Tue) 17:46:25
001086 未選択 「作って」の方で。 BBQ 2002/12/03(Tue) 18:42:34
001091 教えて 教えてください!! あっくん 2002/12/04(Wed) 21:29:15
001109 未選択 「作れない」けど、ネタ。 まる王子 2002/12/06(Fri) 09:49:42
001114 教えて 教えてください。 n・t 2002/12/06(Fri) 18:41:53
001122 未選択 あるなし解けません。 わかば 2002/12/08(Sun) 21:52:57
001125 未選択 ある まる王子 2002/12/09(Mon) 13:43:25
001126 未選択 作れないネタで。 BBQ 2002/12/09(Mon) 17:08:42
001127 未選択 暗号 ポンチョ 2002/12/09(Mon) 21:01:48
001132 未選択 青函トンネル nightmare 2002/12/11(Wed) 22:29:32
001137 教えて お願いします。教えて下さい、、、 おお 2002/12/12(Thu) 10:41:15
001138 教えて お願いします。教えて下さい、、、 おお 2002/12/12(Thu) 10:58:29
001149 未選択 ありそうな問題なのですが まる 2002/12/15(Sun) 16:13:05
001159 教えて 教えて。「ドラエもんが持っているものは?」 knyacki 2002/12/17(Tue) 14:08:55
001167 未選択 NO TITLE riri 2002/12/18(Wed) 18:27:06



問題No.001126

作れないネタで。

BBQ (2002/12/09(Mon) 17:08:42)

142857×1=
142857×2=
142857×3=
142857×4=
142857×5=
142857×6=

まる王子さんに続いて、作れないネタです。
有名かも知れませんが、上の式を計算すれば言いたいことがわかると思います。

 
BBQ (2002/12/11(Wed) 19:10:30)

142857×1=142857
142857×2=285714
142857×3=428571
142857×4=571428
142857×5=714285
142857×6=857142

皆さん面倒くさがり屋ですね(?)。では、計算結果をどうぞ。
これで、僕が何が言いたいか分かりますよね?

 
おとと (2002/12/12(Thu) 00:16:31)

> 142857×1=142857
> 142857×2=285714
> 142857×3=428571
> 142857×4=571428
> 142857×5=714285
> 142857×6=857142
>
> 皆さん面倒くさがり屋ですね(?)。では、計算結果をどうぞ。
> これで、僕が何が言いたいか分かりますよね?

7倍もしましょう。

 
BBQ (2002/12/13(Fri) 18:11:52)

>7倍もしましょう。

142857×7=999999

これで良いですか?
本題に戻しますが

142857
285714
428571
571428
714285
857142

これらの数はそれぞれ同じ数字の組み合わせでできており、
その並び方だけが違うという共通点があったのでした。

 
おとと (2002/12/14(Sat) 21:22:36)

綺麗に見えるように並べると、

142857×1=142857
142857×3=428571
142857×2=285714
142857×6=857142
142857×4=571428
142857×5=714285

掛ける数は 1,3,2,6,4,5の順番ですね。
それぞれ 1,10,100,1000,10000,100000
を7で割ったあまりなのでした。

っていうか 1÷7をすると、0.142857142857142857.....


 
BBQ (2002/12/16(Mon) 18:49:01)

>掛ける数は 1,3,2,6,4,5の順番ですね。
>それぞれ 1,10,100,1000,10000,100000
>を7で割ったあまりなのでした。

それは知りませんでした。何かで読んだ事があっただけなので。
「済!」します。


 
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。


参加型クイズ

入門IQ/右脳クイズ

鑑定・診断系

その他のコンテンツ

お問い合わせ等

QRコード
頭の運動
【モバイル版】