No. | カテゴリ | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|
001320 | 未選択 | 簡単ですよ | ともくん | 2002/01/04(Fri) 19:31:17 |
001326 | 未選択 | クイズじゃありません。あなたのユーモア度を調べます | denney | 2002/01/05(Sat) 09:20:26 |
001335 | 未選択 | ごはんですよ〜♪ | たま | 2002/01/05(Sat) 18:06:31 |
001343 | 未選択 | アニマル村の強盗犯は!? | SAIKA | 2002/01/06(Sun) 17:04:38 |
001356 | 未選択 | 誰かお願いします〜(汗) | ハム☆ | 2002/01/07(Mon) 16:04:33 |
001362 | 未選択 | 穴埋めです。 | ともくん | 2002/01/08(Tue) 00:10:51 |
001363 | 未選択 | 問題は普段の洞察力 | ヒノエトラ | 2002/01/08(Tue) 01:10:25 |
001376 | 未選択 | 祝遅 | 遅七福神 | 2002/01/09(Wed) 19:57:09 |
001378 | 未選択 | 穴埋め問題です | ともくん | 2002/01/10(Thu) 06:47:13 |
001379 | 未選択 | NO TITLE | sabnak | 2002/01/10(Thu) 11:36:58 |
001380 | 未選択 | 誰か解いて | じゃこび | 2002/01/10(Thu) 13:02:55 |
001383 | 未選択 | 早い者勝ち | らぎゅ | 2002/01/10(Thu) 13:25:11 |
001392 | 未選択 | 不自然すぎる名前たち | ヒノエトラ | 2002/01/10(Thu) 18:09:38 |
001407 | 未選択 | 長く、長く。 | らぎゅ | 2002/01/11(Fri) 16:46:02 |
001411 | 未選択 | 初出題 | 蟻 | 2002/01/11(Fri) 17:08:28 |
001412 | 未選択 | のーたいとる(笑) | BBQ | 2002/01/11(Fri) 17:15:09 |
001419 | 未選択 | ディオファントスの謎 | oopooh | 2002/01/11(Fri) 23:15:37 |
001427 | 未選択 | 社会科問題です。(小学生レベル) | oopooh | 2002/01/12(Sat) 10:55:50 |
001429 | 未選択 | 簡単かな? | ヤマサン | 2002/01/12(Sat) 11:20:19 |
001439 | 未選択 | 2002年。 | 伊藤赤 | 2002/01/12(Sat) 14:13:11 |
001443 | 未選択 | とんちで勝負! | たま | 2002/01/12(Sat) 16:53:40 |
001446 | 未選択 | 何の数字でしょう | 青猫りん | 2002/01/12(Sat) 20:25:05 |
001447 | 未選択 | ちょっとエッチ(笑)なクイズ(?) | みや | 2002/01/12(Sat) 22:20:45 |
001460 | 未選択 | くだらないかも | ヤマサン | 2002/01/13(Sun) 22:35:29 |
001463 | なぞなぞ | 超なぞなぞ | blow-02 | 2002/01/14(Mon) 01:30:12 |
001469 | 未選択 | 誰か解いてください! | るる | 2002/01/14(Mon) 13:25:03 |
001479 | 未選択 | 数字 | らぎゅ | 2002/01/14(Mon) 17:34:55 |
001495 | 未選択 | ふたたび☆ | るる | 2002/01/15(Tue) 15:55:12 |
001502 | 未選択 | 既出かもしれませんが教えてください。 | 麦茶っ子 | 2002/01/15(Tue) 21:33:10 |
001509 | 未選択 | 漢字の問題 | ともくん | 2002/01/16(Wed) 00:09:43 |
これは、ディオファントスの墓に実際に書いてあるクイズです。
ディオファントスは、一生の6分の1を少年として、12分の1を青年としてすごし、さらにその後、一生の7分の1を独身ですごした。
結婚してから5年後には、子どもが生まれた。その子は、ディオファントスより4年早く、彼の寿命の半分で、この世を去ってしまった。
線分図にすると
1/6 1/12 1/7 5年 1/2 4年
|------|---|-----|--|----------------|--|
誕 少 青 独 結 子 子 死
生 年 年 身 婚 誕 死 去
…で、問題
ディオファントスは、何歳で亡くなったかです。
上の線分図は大きなヒントになりますよ。