No. | カテゴリ | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|
010974 | 未選択 | 覚えているかしら・・・ | 渚 | 2005/06/21(Tue) 17:56:37 |
010978 | 教えて | 出ません | みたらし | 2005/06/25(Sat) 18:34:44 |
010987 | 教えて | NO TITLE | 内人 | 2005/07/05(Tue) 17:30:44 |
010987 | 教えて | NO TITLE | 内人 | 2005/07/05(Tue) 17:30:44 |
010998 | 教えて | すみません、教えてください! | パック | 2005/07/10(Sun) 19:32:56 |
010998 | 教えて | すみません、教えてください! | パック | 2005/07/10(Sun) 19:32:56 |
011007 | 教えて | 数列の暗号及び数字の表 | 芳賀 | 2005/07/15(Fri) 18:45:04 |
011007 | 教えて | 数列の暗号及び数字の表 | 芳賀 | 2005/07/15(Fri) 18:45:04 |
011008 | 教えて | 10をつくれ! | みゅんLOVER | 2005/07/15(Fri) 20:49:58 |
011014 | 未選択 | 教えてください; | くまさんV | 2005/07/28(Thu) 22:10:19 |
011014 | 未選択 | 教えてください; | くまさんV | 2005/07/28(Thu) 22:10:19 |
011015 | 教えて | 教えてください! | 佳織 | 2005/08/01(Mon) 01:11:34 |
011019 | 未選択 | 暗号化? | 愛美 | 2005/08/09(Tue) 10:43:29 |
011019 | 未選択 | 暗号化? | 愛美 | 2005/08/09(Tue) 10:43:29 |
011024 | 教えて | 天国行きの道 | 岩名杏奈 | 2005/08/12(Fri) 09:10:55 |
011024 | 教えて | 天国行きの道 | 岩名杏奈 | 2005/08/12(Fri) 09:10:55 |
011039 | 教えて | 数列です。教えてください!! | 最 | 2005/08/17(Wed) 15:31:29 |
011048 | 教えて | 全然分かりません! | 謎 | 2005/08/21(Sun) 10:14:58 |
011051 | 未選択 | 数列…教えて下さい! | RS | 2005/09/02(Fri) 19:30:51 |
011057 | 未選択 | 暗号? 謎解き? | kt | 2005/09/07(Wed) 10:58:14 |
011058 | 未選択 | NO TITLE | ryuta | 2005/09/09(Fri) 19:01:27 |
011059 | 教えて | ギブアップです。 | yassu | 2005/09/11(Sun) 01:02:20 |
011071 | 教えて | むずかしい・・・。 | aisu | 2005/09/18(Sun) 14:23:06 |
011072 | 教えて | レンガの問題 | shu | 2005/09/18(Sun) 17:03:14 |
011076 | 教えて | 隠しリンク2・・・。 | aisu | 2005/09/19(Mon) 14:32:30 |
011079 | 教えて | 単純なはずなのに・・・ | ねこあくま | 2005/09/26(Mon) 22:46:34 |
011091 | 教えて | 「間違い」ない | hide | 2005/10/16(Sun) 01:54:12 |
次の表を使い、その次の暗号を解読せよ
4 3 ■ 1 6
■ 9 2 4 ■
5 ■ 8 ■ 6
7 3 0 5 2
■1032 ■ 9
暗号
8271019935842273
5644834510064312
1816357979841567
前(1年以上前ですが)にも出しましたが、その時も未解決のまま終わりました。
上の数字の表を使うようですが、その表からして意味不明。
ずっと考えていましたが結局分かりませんのでどなたか助けて下さいますようお願いしまする。
ちなみに拙者の考えでは、暗号表の数字は、
二つで1文字のひらがな(かアルファベット)を表しているような気がします......