頭の運動 〜クイズでIQ&右脳を鍛えよう!〜

No. カテゴリ タイトル 投稿者 投稿日時
037964 未選択 初めての出題です トミー 2004/02/23(Mon) 16:47:15
037976 未選択 天秤ばかり ガット 2004/02/23(Mon) 22:00:13
038015 未選択 数字 さち 2004/02/26(Thu) 20:21:58
038021 未選択 ○×クイズ 越智月久 2004/02/27(Fri) 10:05:24
038033 未選択 お詫びの○×クイズ 越智月久 2004/02/27(Fri) 17:00:58
038040 未選択 ○埋め問題 ともくん 2004/02/28(Sat) 20:47:20
038046 未選択 スマートな解答求む 越智月久 2004/02/29(Sun) 09:13:37
038059 未選択 1回だけの嘘 nak 2004/03/01(Mon) 19:39:27
038068 未選択 嬉し恥かし身体測定 960 2004/03/02(Tue) 13:44:02
038074 パズル パズル 松本 2004/03/03(Wed) 15:49:59
038089 未選択 ムズ問題!! AIフル活動 2004/03/04(Thu) 20:51:53
038096 未選択 何人? 越智月久 2004/03/05(Fri) 07:23:10
038116 未選択 天秤はかり2 natsu 2004/03/06(Sat) 09:26:48
038120 未選択 シャッフルクイズ? Ar 2004/03/06(Sat) 12:52:38
038126 未選択 暇つぶしに小町算 越智月久 2004/03/06(Sat) 13:32:54
038128 未選択 暇つぶしに小町算2 越智月久 2004/03/06(Sat) 13:39:54
038132 未選択 図表モードの練習させて下さい 越智月久 2004/03/06(Sat) 15:40:37
038134 未選択 喰らえ、俺の必殺技!!2 960 2004/03/06(Sat) 16:59:03
038161 未選択 料理 アントラー 2004/03/07(Sun) 22:01:45
038202 あるなし 苦しいあるなし natsu 2004/03/09(Tue) 22:09:55
038203 未選択 簡単なクイズを ババロア 2004/03/09(Tue) 22:34:19
038208 未選択 こんにちは ニョリヅ 2004/03/09(Tue) 23:43:44
038242 未選択 そつぎょお!(字が違) ニョリヅ 2004/03/12(Fri) 12:43:58
038250 未選択 間違い探し、数学偏 nak 2004/03/12(Fri) 19:00:31
038255 未選択 本当に解けるの?(マジで俺にもわからないけど Azalea 2004/03/12(Fri) 20:23:09
038263 未選択 素数問題 越智月久 2004/03/13(Sat) 10:01:08
038270 未選択 時計≡簡単かも。 2004/03/13(Sat) 17:18:10
038291 あるなし あるなし Ar 2004/03/15(Mon) 20:21:01
038296 未選択 三つの箱 三原ジュン 2004/03/16(Tue) 15:45:08
038300 未選択 一筆書きで過去ログサーチしたけど無かったので 0 2004/03/16(Tue) 16:57:22



問題No.038250

間違い探し、数学偏

nak (2004/03/12(Fri) 19:00:31)

間違い探し
------------------------------------------------------------
1.定義:         A=B とします
2.両辺にAを掛けます:  A2=AB
3.両辺からB2を引きます:A2−B2=AB−B2
4.両辺を因数分解します: (A−B)(A+B)=(A−B)B
5.両辺をA−Bで割ります:A+B=B
6.定義より:       A+A=A
7.6より:        2A=A
8.Aでわると:      2=1
------------------------------------------------------------
瞬殺系だな。。。


 
黒ラベル (2004/03/12(Fri) 19:20:44)

ゼロで割るのが間違え。

 
960 (2004/03/12(Fri) 19:21:30)

A−B=0なので5で不成立かと思われるのですが…

数学嫌いなんだよなぁ(汗

 
Azalea (2004/03/12(Fri) 20:02:55)

答えが出ていますが・・・

A−B=0ですから、0で割っちゃったらねえ・・

んで、あと、細かいですが
A=B=0であれば、7もだめになりますね。

 
nak (2004/03/12(Fri) 20:51:53)

あっと言う間だった。。。
しかも、Azaleaさんの答え、想定してなかったし。。。
済みです

 
natsu (2004/03/13(Sat) 22:13:01)

もう答えが、でてしまっているので、別の間違い探し。
数学偏→数学編 ですね。


 
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。


参加型クイズ

入門IQ/右脳クイズ

鑑定・診断系

その他のコンテンツ

お問い合わせ等

QRコード
頭の運動
【モバイル版】